利用統計 sniplanning.co.jp

統計期間: May 2007
作成日時 01-Jun-2007 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2007
全ヒット数 9767
全ファイル数 863
合計 Pages 4771
合計 Visits 3126
全 KBytes数 39937
個別サイト数 1549
個別URL数 35
個別リファラー数 639
個別ユーザエージェント数 169
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 90
一日あたりのヒット数 315 561
一日あたりのファイル数 27 57
一日あたりのページ数 153 322
一日あたりの訪問者数 100 170
一日あたりのKBytes数 1288 2261
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 863
Code 206 - Partial Content 31
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 39
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 8823

Daily usage for May 2007

日ごとの統計 May 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 371 3.80% 16 1.85% 212 4.44% 170 5.44% 160 10.33% 1159 2.90%
2 374 3.83% 17 1.97% 170 3.56% 127 4.06% 123 7.94% 706 1.77%
3 561 5.74% 16 1.85% 265 5.55% 151 4.83% 146 9.43% 1344 3.37%
4 268 2.74% 17 1.97% 132 2.77% 115 3.68% 118 7.62% 737 1.84%
5 454 4.65% 21 2.43% 219 4.59% 144 4.61% 130 8.39% 1458 3.65%
6 305 3.12% 18 2.09% 127 2.66% 117 3.74% 145 9.36% 794 1.99%
7 347 3.55% 26 3.01% 180 3.77% 86 2.75% 91 5.87% 779 1.95%
8 560 5.73% 23 2.67% 322 6.75% 112 3.58% 132 8.52% 1256 3.14%
9 355 3.63% 47 5.45% 200 4.19% 125 4.00% 130 8.39% 2261 5.66%
10 442 4.53% 9 1.04% 164 3.44% 107 3.42% 128 8.26% 1051 2.63%
11 383 3.92% 13 1.51% 146 3.06% 106 3.39% 120 7.75% 1475 3.69%
12 506 5.18% 22 2.55% 289 6.06% 102 3.26% 115 7.42% 1684 4.22%
13 217 2.22% 15 1.74% 98 2.05% 89 2.85% 113 7.30% 756 1.89%
14 274 2.81% 24 2.78% 102 2.14% 94 3.01% 119 7.68% 878 2.20%
15 348 3.56% 45 5.21% 223 4.67% 97 3.10% 104 6.71% 2097 5.25%
16 393 4.02% 57 6.60% 173 3.63% 91 2.91% 112 7.23% 1121 2.81%
17 277 2.84% 27 3.13% 139 2.91% 65 2.08% 94 6.07% 989 2.48%
18 271 2.77% 22 2.55% 142 2.98% 92 2.94% 95 6.13% 1393 3.49%
19 363 3.72% 36 4.17% 182 3.81% 95 3.04% 95 6.13% 1297 3.25%
20 247 2.53% 37 4.29% 110 2.31% 82 2.62% 91 5.87% 2255 5.65%
21 311 3.18% 17 1.97% 117 2.45% 111 3.55% 116 7.49% 824 2.06%
22 236 2.42% 21 2.43% 85 1.78% 79 2.53% 94 6.07% 415 1.04%
23 222 2.27% 46 5.33% 109 2.28% 91 2.91% 106 6.84% 1251 3.13%
24 183 1.87% 38 4.40% 95 1.99% 64 2.05% 80 5.16% 1327 3.32%
25 186 1.90% 21 2.43% 113 2.37% 85 2.72% 97 6.26% 1858 4.65%
26 135 1.38% 23 2.67% 64 1.34% 49 1.57% 72 4.65% 832 2.08%
27 236 2.42% 38 4.40% 124 2.60% 92 2.94% 103 6.65% 1934 4.84%
28 214 2.19% 30 3.48% 106 2.22% 89 2.85% 115 7.42% 1380 3.46%
29 242 2.48% 47 5.45% 119 2.49% 96 3.07% 113 7.30% 1127 2.82%
30 260 2.66% 39 4.52% 122 2.56% 97 3.10% 130 8.39% 1966 4.92%
31 226 2.31% 35 4.06% 122 2.56% 108 3.45% 129 8.33% 1532 3.84%

Hourly usage for May 2007

時間ごとの統計 May 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 345 3.53% 0 24 2.78% 5 179 3.75% 31 967 2.42%
1 10 339 3.47% 1 35 4.06% 5 180 3.77% 47 1459 3.65%
2 11 341 3.49% 0 26 3.01% 6 189 3.96% 29 909 2.27%
3 11 344 3.52% 0 24 2.78% 6 197 4.13% 39 1199 3.00%
4 8 265 2.71% 1 36 4.17% 4 151 3.16% 65 2002 5.01%
5 10 326 3.34% 1 37 4.29% 6 212 4.44% 56 1747 4.37%
6 12 385 3.94% 0 26 3.01% 7 220 4.61% 47 1465 3.67%
7 8 278 2.85% 0 20 2.32% 5 165 3.46% 55 1697 4.25%
8 9 292 2.99% 0 11 1.27% 5 167 3.50% 50 1549 3.88%
9 12 400 4.10% 1 37 4.29% 4 154 3.23% 49 1514 3.79%
10 17 534 5.47% 1 52 6.03% 6 207 4.34% 75 2328 5.83%
11 14 456 4.67% 1 37 4.29% 6 187 3.92% 30 934 2.34%
12 11 366 3.75% 0 28 3.24% 5 179 3.75% 36 1120 2.80%
13 12 377 3.86% 0 27 3.13% 5 178 3.73% 24 746 1.87%
14 14 455 4.66% 1 33 3.82% 6 195 4.09% 59 1830 4.58%
15 12 399 4.09% 1 46 5.33% 5 167 3.50% 68 2117 5.30%
16 17 546 5.59% 3 94 10.89% 7 241 5.05% 118 3661 9.17%
17 16 507 5.19% 2 73 8.46% 8 256 5.37% 113 3493 8.75%
18 21 671 6.87% 1 40 4.63% 9 289 6.06% 44 1356 3.40%
19 15 471 4.82% 1 45 5.21% 9 290 6.08% 66 2050 5.13%
20 10 337 3.45% 0 29 3.36% 5 161 3.37% 28 857 2.14%
21 11 355 3.63% 0 15 1.74% 5 158 3.31% 38 1170 2.93%
22 15 469 4.80% 1 31 3.59% 6 191 4.00% 45 1401 3.51%
23 16 509 5.21% 1 37 4.29% 8 258 5.41% 76 2366 5.92%

トップ 11 of 35 全URL
# Hits KBytes URL
1 400 4.10% 249 0.62% /
2 58 0.59% 5627 14.09% /weblog/usage_200702.html
3 51 0.52% 326 0.82% /weblog/
4 51 0.52% 5417 13.56% /weblog/usage_200701.html
5 41 0.42% 4016 10.06% /weblog/usage_200705.html
6 37 0.38% 3063 7.67% /weblog/usage_200703.html
7 36 0.37% 2734 6.85% /weblog/usage_200704.html
8 27 0.28% 2512 6.29% /weblog/usage_200612.html
9 25 0.26% 119 0.30% /def-cgi/cart.cgi
10 21 0.22% 435 1.09% /awstats/awstats.pl
11 12 0.12% 17 0.04% /def-cgi/cmail.cgi

トップ 10 of 35 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58 0.59% 5627 14.09% /weblog/usage_200702.html
2 51 0.52% 5417 13.56% /weblog/usage_200701.html
3 41 0.42% 4016 10.06% /weblog/usage_200705.html
4 37 0.38% 3063 7.67% /weblog/usage_200703.html
5 36 0.37% 2734 6.85% /weblog/usage_200704.html
6 27 0.28% 2512 6.29% /weblog/usage_200612.html
7 21 0.22% 435 1.09% /awstats/awstats.pl
8 51 0.52% 326 0.82% /weblog/
9 400 4.10% 249 0.62% /
10 25 0.26% 119 0.30% /def-cgi/cart.cgi

トップ 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 400 4.10% 288 62.61% /
2 58 0.59% 37 8.04% /weblog/usage_200702.html
3 51 0.52% 30 6.52% /weblog/
4 41 0.42% 27 5.87% /weblog/usage_200705.html
5 25 0.26% 18 3.91% /def-cgi/cart.cgi
6 36 0.37% 15 3.26% /weblog/usage_200704.html
7 51 0.52% 13 2.83% /weblog/usage_200701.html
8 37 0.38% 13 2.83% /weblog/usage_200703.html
9 27 0.28% 10 2.17% /weblog/usage_200612.html
10 12 0.12% 9 1.96% /def-cgi/cmail.cgi

トップ 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 400 4.10% 267 59.87% /
2 58 0.59% 33 7.40% /weblog/usage_200702.html
3 51 0.52% 30 6.73% /weblog/
4 41 0.42% 27 6.05% /weblog/usage_200705.html
5 25 0.26% 19 4.26% /def-cgi/cart.cgi
6 27 0.28% 18 4.04% /weblog/usage_200612.html
7 36 0.37% 16 3.59% /weblog/usage_200704.html
8 51 0.52% 15 3.36% /weblog/usage_200701.html
9 37 0.38% 15 3.36% /weblog/usage_200703.html
10 12 0.12% 6 1.35% /def-cgi/cmail.cgi

トップ 30 of 1549 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1569 16.06% 5 0.58% 2706 6.78% 62 1.98% crawl204.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
2 237 2.43% 25 2.90% 1049 2.63% 29 0.93% livebot-65-55-213-5.search.live.com
3 222 2.27% 0 0.00% 383 0.96% 0 0.00% lj612313.crawl.yahoo.net
4 186 1.90% 0 0.00% 321 0.80% 0 0.00% ct501101.inktomisearch.com
5 134 1.37% 0 0.00% 231 0.58% 0 0.00% lj612313.inktomisearch.com
6 126 1.29% 108 12.51% 5774 14.46% 9 0.29% 202.179.180.41
7 108 1.11% 0 0.00% 186 0.47% 0 0.00% lj612089.crawl.yahoo.net
8 107 1.10% 0 0.00% 185 0.46% 0 0.00% ct501046.inktomisearch.com
9 106 1.09% 24 2.78% 1400 3.51% 2 0.06% p4240-ipbf715marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 92 0.94% 18 2.09% 644 1.61% 30 0.96% crawl-66-249-67-25.googlebot.com
11 91 0.93% 0 0.00% 157 0.39% 83 2.66% 66.231.189.147
12 85 0.87% 5 0.58% 169 0.42% 32 1.02% livebot-65-55-209-168.search.live.com
13 80 0.82% 0 0.00% 138 0.35% 35 1.12% livebot-65-55-209-173.search.live.com
14 76 0.78% 0 0.00% 131 0.33% 0 0.00% 66.231.189.158
15 75 0.77% 1 0.12% 128 0.32% 36 1.15% livebot-65-55-209-167.search.live.com
16 72 0.74% 0 0.00% 124 0.31% 0 0.00% u011148.ppp.dion.ne.jp
17 70 0.72% 3 0.35% 134 0.34% 30 0.96% livebot-207-46-98-89.search.live.com
18 70 0.72% 0 0.00% 121 0.30% 29 0.93% livebot-65-55-209-170.search.live.com
19 62 0.63% 1 0.12% 109 0.27% 28 0.90% livebot-65-55-209-169.search.live.com
20 62 0.63% 0 0.00% 107 0.27% 0 0.00% lj611830.crawl.yahoo.net
21 59 0.60% 2 0.23% 100 0.25% 13 0.42% by1sch2061301.phx.gbl
22 55 0.56% 14 1.62% 383 0.96% 1 0.03% 133.9.238.96
23 53 0.54% 18 2.09% 72 0.18% 41 1.31% livebot-65-54-188-130.search.live.com
24 53 0.54% 0 0.00% 91 0.23% 19 0.61% livebot-65-55-209-172.search.live.com
25 50 0.51% 15 1.74% 704 1.76% 1 0.03% 38.100.41.112
26 50 0.51% 13 1.51% 173 0.43% 18 0.58% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
27 45 0.46% 15 1.74% 294 0.74% 18 0.58% crawl-66-249-73-229.googlebot.com
28 41 0.42% 0 0.00% 71 0.18% 19 0.61% livebot-65-55-209-157.search.live.com
29 40 0.41% 4 0.46% 65 0.16% 19 0.61% 64.124.85.211.become.com
30 40 0.41% 6 0.70% 62 0.16% 12 0.38% livebot-65-55-209-171.search.live.com

トップ 10 of 1549 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 126 1.29% 108 12.51% 5774 14.46% 9 0.29% 202.179.180.41
2 31 0.32% 31 3.59% 3286 8.23% 5 0.16% 66.55.151.2
3 1569 16.06% 5 0.58% 2706 6.78% 62 1.98% crawl204.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
4 30 0.31% 25 2.90% 1687 4.22% 1 0.03% 216.195.54.53
5 29 0.30% 25 2.90% 1603 4.02% 29 0.93% ct501209.inktomisearch.com
6 106 1.09% 24 2.78% 1400 3.51% 2 0.06% p4240-ipbf715marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 237 2.43% 25 2.90% 1049 2.63% 29 0.93% livebot-65-55-213-5.search.live.com
8 50 0.51% 15 1.74% 704 1.76% 1 0.03% 38.100.41.112
9 7 0.07% 7 0.81% 703 1.76% 6 0.19% h-84.19.188.248.keyweb.de
10 92 0.94% 18 2.09% 644 1.61% 30 0.96% crawl-66-249-67-25.googlebot.com

トップ 30 of 639 リファラー
# Hits リファラー
1 5604 57.38% - (Direct Request)
2 480 4.91% http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php
3 479 4.90% http://vivace-grace.ocnk.net/product/81
4 257 2.63% http://image-search.yahoo.co.jp/search
5 180 1.84% http://food.prnet.jp/area/12/
6 167 1.71% http://www.sniplanning.co.jp/
7 114 1.17% http://image.baidu.com
8 76 0.78% http://www.sniplanning.co.jp/newpage87.html
9 71 0.73% http://www.sniplanning.co.jp/newpage60.html
10 56 0.57% http://vivace-grace.ocnk.net/product/104
11 53 0.54% http://www.sniplanning.co.jp/newpage60
12 50 0.51% http://image.baidu.jp/i
13 39 0.40% http://www.sniplanning.co.jp/newpage004.html
14 37 0.38% http://www.sniplanning.co.jp/newpage52.html
15 37 0.38% http://www.sniplanning.co.jp/newpage56.html
16 36 0.37% http://www.sniplanning.co.jp/newpage54
17 35 0.36% http://vivace-grace.ocnk.net/product/107
18 35 0.36% http://www.sniplanning.co.jp/newpage51.html
19 33 0.34% http://food.prnet.jp/list/213200a/
20 31 0.32% http://www.me-sale.net/html/04_04_01.htm
21 30 0.31% http://food.prnet.jp/list/213200a/8
22 30 0.31% http://www.skynetsys.co.jp/plus/ps_search.cgi
23 28 0.29% http://kenko.prnet.jp/list/226200h/
24 28 0.29% http://ya.ru
25 26 0.27% http://food.prnet.jp/list/213200a07/
26 26 0.27% http://www.sniplanning.co.jp/newpage50.html
27 26 0.27% http://www.sniplanning.co.jp/newpage53.html
28 25 0.26% http://www.sniplanning.co.jp/newpage59.html
29 25 0.26% http://www.sniplanning.co.jp/weblog/usage_200612.html
30 24 0.25% http://www.sniplanning.co.jp/newpage59

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% %e5%87%a1%e5%ad%97
2 1 33.33% %e5%8b%83%e8%b5%b7
3 1 33.33% %e7%a9%8d%e6%9c%a8

トップ 15 of 169 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2990 30.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 1600 16.38% Steeler/3.3 (http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
3 1055 10.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 994 10.18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 487 4.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 260 2.66% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 215 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 167 1.71% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
9 166 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 133 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 127 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/
12 115 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
13 106 1.09% Site-Patrol
14 78 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 66 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Usage by Country for May 2007

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes
1 3829 39.20% 155 17.96% 7760 19.43% Japan
2 2987 30.58% 343 39.75% 11959 29.95% US Commercial
3 2230 22.83% 121 14.02% 3752 9.39% Network
4 663 6.79% 240 27.81% 13482 33.76% Unresolved/Unknown
5 29 0.30% 28 3.24% 2815 7.05% Germany
6 9 0.09% 0 0.00% 16 0.04% Italy
7 5 0.05% 4 0.46% 124 0.31% China
8 4 0.04% 0 0.00% 7 0.02% Old style Arpanet (arpa)
9 3 0.03% 0 0.00% 5 0.01% Austria
10 3 0.03% 3 0.35% 10 0.02% Ghana
11 2 0.02% 0 0.00% 3 0.01% Argentina
12 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Australia
13 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Philippines
14 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01