利用統計 sniplanning.co.jp

統計期間: March 2009
作成日時 01-Apr-2009 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2009
全ヒット数 9393
全ファイル数 8178
合計 Pages 8281
合計 Visits 1685
全 KBytes数 85862
個別サイト数 498
個別URL数 150
個別リファラー数 717
個別ユーザエージェント数 194
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 198
一日あたりのヒット数 303 811
一日あたりのファイル数 263 777
一日あたりのページ数 267 779
一日あたりの訪問者数 54 131
一日あたりのKBytes数 2770 22970
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 8178
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 254
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 956

Daily usage for March 2009

日ごとの統計 March 2009
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 658 7.01% 626 7.65% 640 7.73% 40 2.37% 23 4.62% 1244 1.45%
2 84 0.89% 45 0.55% 45 0.54% 31 1.84% 24 4.82% 1297 1.51%
3 811 8.63% 777 9.50% 779 9.41% 45 2.67% 39 7.83% 3211 3.74%
4 440 4.68% 388 4.74% 397 4.79% 81 4.81% 69 13.86% 22970 26.75%
5 60 0.64% 29 0.35% 38 0.46% 31 1.84% 22 4.42% 1365 1.59%
6 184 1.96% 150 1.83% 140 1.69% 54 3.20% 32 6.43% 2737 3.19%
7 99 1.05% 54 0.66% 59 0.71% 56 3.32% 22 4.42% 710 0.83%
8 88 0.94% 53 0.65% 67 0.81% 54 3.20% 23 4.62% 532 0.62%
9 194 2.07% 152 1.86% 158 1.91% 48 2.85% 15 3.01% 717 0.83%
10 449 4.78% 417 5.10% 428 5.17% 47 2.79% 22 4.42% 1194 1.39%
11 103 1.10% 62 0.76% 70 0.85% 57 3.38% 24 4.82% 1531 1.78%
12 139 1.48% 74 0.90% 118 1.42% 43 2.55% 23 4.62% 3905 4.55%
13 123 1.31% 81 0.99% 75 0.91% 41 2.43% 29 5.82% 1703 1.98%
14 297 3.16% 273 3.34% 273 3.30% 46 2.73% 20 4.02% 1565 1.82%
15 349 3.72% 320 3.91% 328 3.96% 55 3.26% 25 5.02% 5740 6.69%
16 296 3.15% 243 2.97% 250 3.02% 49 2.91% 23 4.62% 1634 1.90%
17 78 0.83% 52 0.64% 48 0.58% 30 1.78% 20 4.02% 1427 1.66%
18 286 3.04% 268 3.28% 272 3.28% 24 1.42% 19 3.82% 649 0.76%
19 266 2.83% 209 2.56% 214 2.58% 43 2.55% 28 5.62% 1935 2.25%
20 362 3.85% 288 3.52% 324 3.91% 78 4.63% 24 4.82% 6631 7.72%
21 186 1.98% 142 1.74% 159 1.92% 92 5.46% 23 4.62% 2566 2.99%
22 186 1.98% 145 1.77% 156 1.88% 92 5.46% 20 4.02% 2401 2.80%
23 628 6.69% 548 6.70% 547 6.61% 42 2.49% 28 5.62% 3134 3.65%
24 211 2.25% 184 2.25% 187 2.26% 34 2.02% 27 5.42% 1598 1.86%
25 299 3.18% 254 3.11% 206 2.49% 62 3.68% 23 4.62% 1139 1.33%
26 298 3.17% 277 3.39% 249 3.01% 131 7.77% 70 14.06% 2219 2.58%
27 179 1.91% 151 1.85% 135 1.63% 57 3.38% 45 9.04% 1725 2.01%
28 748 7.96% 723 8.84% 712 8.60% 30 1.78% 29 5.82% 1326 1.54%
29 262 2.79% 243 2.97% 243 2.93% 48 2.85% 33 6.63% 3482 4.06%
30 329 3.50% 280 3.42% 288 3.48% 123 7.30% 97 19.48% 1587 1.85%
31 701 7.46% 670 8.19% 676 8.16% 37 2.20% 27 5.42% 1985 2.31%

Hourly usage for March 2009

時間ごとの統計 March 2009
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 381 4.06% 10 324 3.96% 11 344 4.15% 284 8789 10.24%
1 10 326 3.47% 9 291 3.56% 9 296 3.57% 260 8066 9.39%
2 11 353 3.76% 10 312 3.82% 10 311 3.76% 209 6490 7.56%
3 9 307 3.27% 8 267 3.26% 8 272 3.28% 185 5746 6.69%
4 12 391 4.16% 11 359 4.39% 11 364 4.40% 61 1877 2.19%
5 12 397 4.23% 11 367 4.49% 12 373 4.50% 64 1974 2.30%
6 14 434 4.62% 13 407 4.98% 13 409 4.94% 64 1986 2.31%
7 13 423 4.50% 12 386 4.72% 12 396 4.78% 91 2814 3.28%
8 17 544 5.79% 14 448 5.48% 16 505 6.10% 288 8919 10.39%
9 13 411 4.38% 11 362 4.43% 11 364 4.40% 69 2152 2.51%
10 13 418 4.45% 11 366 4.48% 11 365 4.41% 130 4015 4.68%
11 8 255 2.71% 6 195 2.38% 6 201 2.43% 45 1384 1.61%
12 9 282 3.00% 7 224 2.74% 7 233 2.81% 42 1314 1.53%
13 10 324 3.45% 8 265 3.24% 8 256 3.09% 52 1615 1.88%
14 11 354 3.77% 9 291 3.56% 9 291 3.51% 90 2791 3.25%
15 15 469 4.99% 13 417 5.10% 13 412 4.98% 89 2765 3.22%
16 14 454 4.83% 12 397 4.85% 13 415 5.01% 76 2353 2.74%
17 15 490 5.22% 13 419 5.12% 12 396 4.78% 81 2504 2.92%
18 12 374 3.98% 11 343 4.19% 11 352 4.25% 52 1613 1.88%
19 13 418 4.45% 11 342 4.18% 11 346 4.18% 250 7757 9.03%
20 11 352 3.75% 10 318 3.89% 10 318 3.84% 73 2272 2.65%
21 13 424 4.51% 12 372 4.55% 12 376 4.54% 66 2047 2.38%
22 11 368 3.92% 10 331 4.05% 10 321 3.88% 109 3377 3.93%
23 14 444 4.73% 12 375 4.59% 11 365 4.41% 40 1242 1.45%

トップ 30 of 150 全URL
# Hits KBytes URL
1 6947 73.96% 4451 5.18% /
2 102 1.09% 9832 11.45% /weblog/usage_200903.html
3 81 0.86% 761 0.89% /weblog/
4 65 0.69% 157 0.18% /def-cgi/cart.cgi
5 58 0.62% 4564 5.32% /weblog/usage_200612.html
6 48 0.51% 4567 5.32% /weblog/usage_200707.html
7 39 0.42% 3476 4.05% /weblog/usage_200705.html
8 39 0.42% 3600 4.19% /weblog/usage_200709.html
9 37 0.39% 3014 3.51% /weblog/usage_200702.html
10 35 0.37% 3207 3.74% /weblog/usage_200708.html
11 32 0.34% 3189 3.71% /weblog/usage_200804.html
12 31 0.33% 2601 3.03% /weblog/usage_200809.html
13 28 0.30% 2385 2.78% /weblog/usage_200808.html
14 27 0.29% 2932 3.41% /weblog/usage_200807.html
15 26 0.28% 2791 3.25% /weblog/usage_200803.html
16 25 0.27% 1963 2.29% /weblog/usage_200805.html
17 24 0.26% 1777 2.07% /weblog/usage_200703.html
18 24 0.26% 1806 2.10% /weblog/usage_200706.html
19 24 0.26% 2039 2.37% /weblog/usage_200810.html
20 23 0.24% 1688 1.97% /weblog/usage_200701.html
21 23 0.24% 1405 1.64% /weblog/usage_200704.html
22 22 0.23% 2031 2.37% /weblog/usage_200710.html
23 22 0.23% 2095 2.44% /weblog/usage_200801.html
24 21 0.22% 27 0.03% /def-cgi/cmail.cgi
25 20 0.21% 194 0.23% /awstats/awstats.pl
26 20 0.21% 1482 1.73% /weblog/usage_200902.html
27 19 0.20% 1812 2.11% /weblog/usage_200811.html
28 19 0.20% 1054 1.23% /weblog/usage_200901.html
29 18 0.19% 277 0.32% /awstats/awstats.pl/cgi-bin/awstats.pl
30 18 0.19% 1786 2.08% /weblog/usage_200806.html

トップ 10 of 150 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 102 1.09% 9832 11.45% /weblog/usage_200903.html
2 48 0.51% 4567 5.32% /weblog/usage_200707.html
3 58 0.62% 4564 5.32% /weblog/usage_200612.html
4 6947 73.96% 4451 5.18% /
5 39 0.42% 3600 4.19% /weblog/usage_200709.html
6 39 0.42% 3476 4.05% /weblog/usage_200705.html
7 35 0.37% 3207 3.74% /weblog/usage_200708.html
8 32 0.34% 3189 3.71% /weblog/usage_200804.html
9 37 0.39% 3014 3.51% /weblog/usage_200702.html
10 27 0.29% 2932 3.41% /weblog/usage_200807.html

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6947 73.96% 1032 66.03% /
2 102 1.09% 61 3.90% /weblog/usage_200903.html
3 65 0.69% 32 2.05% /def-cgi/cart.cgi
4 81 0.86% 31 1.98% /weblog/
5 48 0.51% 26 1.66% /weblog/usage_200707.html
6 58 0.62% 20 1.28% /weblog/usage_200612.html
7 35 0.37% 20 1.28% /weblog/usage_200708.html
8 31 0.33% 17 1.09% /weblog/usage_200809.html
9 39 0.42% 16 1.02% /weblog/usage_200709.html
10 32 0.34% 16 1.02% /weblog/usage_200804.html

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6947 73.96% 1027 66.05% /
2 102 1.09% 61 3.92% /weblog/usage_200903.html
3 81 0.86% 38 2.44% /weblog/
4 65 0.69% 30 1.93% /def-cgi/cart.cgi
5 58 0.62% 23 1.48% /weblog/usage_200612.html
6 35 0.37% 21 1.35% /weblog/usage_200708.html
7 48 0.51% 20 1.29% /weblog/usage_200707.html
8 32 0.34% 20 1.29% /weblog/usage_200804.html
9 39 0.42% 19 1.22% /weblog/usage_200709.html
10 31 0.33% 17 1.09% /weblog/usage_200809.html

トップ 30 of 498 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3493 37.19% 3493 42.71% 2245 2.61% 426 25.28% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 2681 28.54% 2681 32.78% 1723 2.01% 70 4.15% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
3 324 3.45% 101 1.24% 7203 8.39% 130 7.72% crawl-66-249-70-107.googlebot.com
4 161 1.71% 53 0.65% 1728 2.01% 150 8.90% 119.63.194.35
5 99 1.05% 68 0.83% 5815 6.77% 2 0.12% kasolit.wsk.tu-chemnitz.de
6 80 0.85% 33 0.40% 2901 3.38% 39 2.31% crawl-66-249-67-148.googlebot.com
7 76 0.81% 63 0.77% 55 0.06% 0 0.00% 119.63.193.186
8 62 0.66% 62 0.76% 24 0.03% 0 0.00% 119.63.193.201
9 60 0.64% 42 0.51% 2880 3.35% 32 1.90% llf531350.crawl.yahoo.net
10 50 0.53% 23 0.28% 2310 2.69% 1 0.06% 38.100.41.105
11 49 0.52% 35 0.43% 2574 3.00% 26 1.54% llf520011.crawl.yahoo.net
12 43 0.46% 5 0.06% 62 0.07% 1 0.06% 122x208x22x30.ap122.ftth.ucom.ne.jp
13 43 0.46% 43 0.53% 2512 2.93% 4 0.24% 94-76-199-10.static.as29550.net
14 42 0.45% 31 0.38% 1748 2.04% 14 0.83% 61.247.222.56
15 39 0.42% 31 0.38% 1817 2.12% 12 0.71% 61.247.222.44
16 37 0.39% 30 0.37% 2225 2.59% 18 1.07% llf520199.crawl.yahoo.net
17 36 0.38% 27 0.33% 1689 1.97% 11 0.65% 61.247.222.55
18 36 0.38% 35 0.43% 2553 2.97% 2 0.12% dobbspontgmc2471-gw.customer.alter.net
19 35 0.37% 29 0.35% 65 0.08% 6 0.36% cr001.rfcrawler.com
20 31 0.33% 24 0.29% 1868 2.18% 10 0.59% llf531063.crawl.yahoo.net
21 31 0.33% 19 0.23% 58 0.07% 1 0.06% p4201-ipad402marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
22 28 0.30% 0 0.00% 48 0.06% 0 0.00% 119.63.193.56
23 24 0.26% 18 0.22% 1155 1.35% 10 0.59% 61.247.222.54
24 23 0.24% 23 0.28% 15 0.02% 23 1.36% 120.28.64.69
25 23 0.24% 20 0.24% 1408 1.64% 3 0.18% crawl3.dotnetdotcom.org
26 23 0.24% 0 0.00% 40 0.05% 1 0.06% pc2.mmart-unet.ocn.ne.jp
27 22 0.23% 18 0.22% 1024 1.19% 8 0.47% 61.247.222.45
28 21 0.22% 2 0.02% 133 0.15% 1 0.06% 174.37.15.66-static.reverse.softlayer.com
29 21 0.22% 15 0.18% 491 0.57% 12 0.71% llf320026.crawl.yahoo.net
30 20 0.21% 20 0.24% 1339 1.56% 1 0.06% 116.228.32.162

トップ 10 of 498 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 324 3.45% 101 1.24% 7203 8.39% 130 7.72% crawl-66-249-70-107.googlebot.com
2 99 1.05% 68 0.83% 5815 6.77% 2 0.12% kasolit.wsk.tu-chemnitz.de
3 80 0.85% 33 0.40% 2901 3.38% 39 2.31% crawl-66-249-67-148.googlebot.com
4 60 0.64% 42 0.51% 2880 3.35% 32 1.90% llf531350.crawl.yahoo.net
5 49 0.52% 35 0.43% 2574 3.00% 26 1.54% llf520011.crawl.yahoo.net
6 36 0.38% 35 0.43% 2553 2.97% 2 0.12% dobbspontgmc2471-gw.customer.alter.net
7 43 0.46% 43 0.53% 2512 2.93% 4 0.24% 94-76-199-10.static.as29550.net
8 50 0.53% 23 0.28% 2310 2.69% 1 0.06% 38.100.41.105
9 3493 37.19% 3493 42.71% 2245 2.61% 426 25.28% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
10 37 0.39% 30 0.37% 2225 2.59% 18 1.07% llf520199.crawl.yahoo.net

トップ 30 of 717 リファラー
# Hits リファラー
1 2371 25.24% - (Direct Request)
2 129 1.37% http://www.f-blog.net/bbs/
3 114 1.21% http://4u4u2.com/
4 111 1.18% http://xn--qevp0xeuet1x.jp/
5 97 1.03% http://seo4u.jp/
6 93 0.99% http://xn--ols92ryyws81a.jp/
7 92 0.98% http://4u4u.com/
8 82 0.87% http://xn--pckwb0c6775bfd6a.net/
9 78 0.83% http://www.sniplanning.co.jp/
10 75 0.80% http://xn--eckp2gp67p9rdjq0e88wb.com/
11 74 0.79% http://xn--oo-bh4a8cuhme.biz/
12 71 0.76% http://xn--hdks2240ao2cty1d8y5a.com/
13 69 0.73% http://infonow.jp/
14 69 0.73% http://xn--pckwb0c6775bfd6a.biz/
15 68 0.72% http://xn--fiqs8sa855aty1d8y5a.net
16 67 0.71% http://www.treemo.com/users/seizedcars/profile/
17 67 0.71% http://xn--fiqs8sa855aty1d8y5a.com
18 65 0.69% http://xn--1ck9b7c.sakura.ne.jp/
19 61 0.65% http://auw.jp/
20 61 0.65% http://loan.infonow.jp/category22/entry22.html
21 60 0.64% http://blog.goo.ne.jp/qoo1234_002/
22 60 0.64% http://mobile-bbs.com/bbs/bbs.php
23 59 0.63% http://b.ihot.jp/bbs/
24 58 0.62% http://loan.infonow.jp/category10/entry10.html
25 57 0.61% http://1kcal.web.fc2.com/
26 57 0.61% http://blog.goo.ne.jp/uranoura_002/
27 56 0.60% http://loan.infonow.jp/category10/entry4.html
28 56 0.60% http://mulovec.at.webry.info/
29 55 0.59% http://meguttyo.at.webry.info
30 54 0.57% http://womanline.at.webry.info/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 66.67% 03-5807-6781
2 1 33.33% 5807-6781

トップ 15 of 194 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5713 60.82% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 422 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 355 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 277 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 174 1.85% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
6 170 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 149 1.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
8 138 1.47% BaiduImagespider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
9 130 1.38% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
10 115 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 71 0.76% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
12 70 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
13 68 0.72% Googlebot-Image/1.0
14 60 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) G
15 58 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for March 2009

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 6666 70.97% 6341 77.54% 7051 8.21% Japan
2 1122 11.95% 855 10.45% 23688 27.59% Unresolved/Unknown
3 703 7.48% 288 3.52% 16483 19.20% US Commercial
4 602 6.41% 445 5.44% 24928 29.03% Network
5 101 1.08% 70 0.86% 5816 6.77% Germany
6 28 0.30% 25 0.31% 1737 2.02% Non-Profit Organization
7 27 0.29% 27 0.33% 1478 1.72% India
8 18 0.19% 18 0.22% 1081 1.26% Belgium
9 17 0.18% 14 0.17% 14 0.02% Brazil
10 16 0.17% 16 0.20% 1109 1.29% United Arab Emirates
11 13 0.14% 13 0.16% 8 0.01% Malaysia
12 12 0.13% 12 0.15% 1364 1.59% Austria
13 7 0.07% 5 0.06% 212 0.25% Spain
14 7 0.07% 7 0.09% 469 0.55% Poland
15 6 0.06% 5 0.06% 5 0.01% US Educational
16 6 0.06% 6 0.07% 4 0.00% China
17 5 0.05% 5 0.06% 3 0.00% Mexico
18 5 0.05% 3 0.04% 14 0.02% Taiwan
19 4 0.04% 4 0.05% 115 0.13% Pakistan
20 3 0.03% 1 0.01% 120 0.14% Canada
21 3 0.03% 3 0.04% 2 0.00% Czech Republic
22 3 0.03% 1 0.01% 114 0.13% Finland
23 3 0.03% 2 0.02% 34 0.04% Italy
24 3 0.03% 3 0.04% 2 0.00% Philippines
25 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% United States
26 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Old style Arpanet (arpa)
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Argentina
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Australia
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Bangladesh
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Cocos (Keeling) Islands


Generated by Webalizer Version 2.01